最新:113056298期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113056298 | 10-04 12:35:00 | 1+4+5=10 |
113056297 | 10-04 12:30:00 | 4+4+0=08 |
113056296 | 10-04 12:25:00 | 2+0+1=03 |
113056295 | 10-04 12:20:00 | 0+7+1=08 |
113056294 | 10-04 12:15:00 | 0+7+0=07 |
113056293 | 10-04 12:10:00 | 6+1+6=13 |
113056292 | 10-04 12:05:00 | 7+7+4=18 |
113056291 | 10-04 12:00:00 | 3+1+3=07 |
113056290 | 10-04 11:55:00 | 9+1+4=14 |
113056289 | 10-04 11:50:00 | 3+2+9=14 |
113056288 | 10-04 11:45:00 | 3+3+2=08 |
113056287 | 10-04 11:40:00 | 9+2+2=13 |
113056286 | 10-04 11:35:00 | 0+1+1=02 |
113056285 | 10-04 11:30:00 | 8+1+2=11 |
113056284 | 10-04 11:25:00 | 2+3+7=12 |
113056283 | 10-04 11:20:00 | 7+7+4=18 |
113056282 | 10-04 11:15:00 | 4+1+4=09 |
113056281 | 10-04 11:10:00 | 5+2+7=14 |
113056280 | 10-04 11:05:00 | 7+2+6=15 |
113056279 | 10-04 11:00:00 | 2+5+9=16 |
113056278 | 10-04 10:55:00 | 0+2+3=05 |
113056277 | 10-04 10:50:00 | 4+5+3=12 |
113056276 | 10-04 10:45:00 | 2+9+9=20 |
113056275 | 10-04 10:40:00 | 3+2+9=14 |
113056274 | 10-04 10:35:00 | 6+7+0=13 |
113056273 | 10-04 10:30:00 | 4+1+8=13 |
113056272 | 10-04 10:25:00 | 7+6+2=15 |
113056271 | 10-04 10:20:00 | 1+7+5=13 |
113056270 | 10-04 10:15:00 | 4+1+1=06 |
113056269 | 10-04 10:10:00 | 5+0+8=13 |
113056268 | 10-04 10:05:00 | 9+7+1=17 |
113056267 | 10-04 10:00:00 | 1+9+6=16 |
113056266 | 10-04 09:55:00 | 7+6+8=21 |
113056265 | 10-04 09:50:00 | 4+3+8=15 |
113056264 | 10-04 09:45:00 | 6+4+5=15 |
113056263 | 10-04 09:40:00 | 3+7+4=14 |
113056262 | 10-04 09:35:00 | 8+3+8=19 |
113056261 | 10-04 09:30:00 | 7+9+5=21 |
113056260 | 10-04 09:25:00 | 8+0+1=09 |
113056259 | 10-04 09:20:00 | 9+1+0=10 |
113056258 | 10-04 09:15:00 | 3+9+5=17 |
113056257 | 10-04 09:10:00 | 1+2+8=11 |
113056256 | 10-04 09:05:00 | 7+6+7=20 |
113056255 | 10-04 09:00:00 | 2+4+0=06 |
113056254 | 10-04 08:55:00 | 6+1+5=12 |
113056253 | 10-04 08:50:00 | 3+8+8=19 |
113056252 | 10-04 08:45:00 | 9+4+0=13 |
113056251 | 10-04 08:40:00 | 6+7+8=21 |
113056250 | 10-04 08:35:00 | 2+2+0=04 |
113056249 | 10-04 08:30:00 | 0+4+9=13 |
113056248 | 10-04 08:25:00 | 4+7+1=12 |
113056247 | 10-04 08:20:00 | 9+8+6=23 |
113056246 | 10-04 08:15:00 | 2+0+8=10 |
113056245 | 10-04 08:10:00 | 4+8+2=14 |
113056244 | 10-04 08:05:00 | 3+4+3=10 |
113056243 | 10-04 08:00:00 | 4+9+1=14 |
113056242 | 10-04 07:55:00 | 6+3+1=10 |
113056241 | 10-04 07:50:00 | 8+1+8=17 |
113056240 | 10-04 07:45:00 | 1+0+5=06 |
113056239 | 10-04 07:40:00 | 6+8+0=14 |
113056238 | 10-04 07:35:00 | 8+1+5=14 |
113056237 | 10-04 07:30:00 | 1+5+4=10 |
113056236 | 10-04 07:25:00 | 8+3+6=17 |
113056235 | 10-04 07:20:00 | 7+1+1=09 |
113056234 | 10-04 07:15:00 | 1+7+3=11 |
113056233 | 10-04 07:10:00 | 7+9+6=22 |
113056232 | 10-04 07:05:00 | 5+4+8=17 |
113056231 | 10-03 23:55:00 | 3+5+6=14 |
113056230 | 10-03 23:50:00 | 8+4+8=20 |
113056229 | 10-03 23:45:00 | 8+1+4=13 |
113056228 | 10-03 23:40:00 | 6+6+0=12 |
113056227 | 10-03 23:35:00 | 3+4+0=07 |
113056226 | 10-03 23:30:00 | 3+9+9=21 |
113056225 | 10-03 23:25:00 | 0+2+7=09 |
113056224 | 10-03 23:20:00 | 8+7+9=24 |
113056223 | 10-03 23:15:00 | 6+2+9=17 |
113056222 | 10-03 23:10:00 | 2+3+8=13 |
113056221 | 10-03 23:05:00 | 6+8+0=14 |
113056220 | 10-03 23:00:00 | 1+2+8=11 |
113056219 | 10-03 22:55:00 | 7+1+7=15 |
113056218 | 10-03 22:50:00 | 4+9+4=17 |
113056217 | 10-03 22:45:00 | 7+5+8=20 |
113056216 | 10-03 22:40:00 | 7+6+0=13 |
113056215 | 10-03 22:35:00 | 9+9+8=26 |
113056214 | 10-03 22:30:00 | 8+8+8=24 |
113056213 | 10-03 22:25:00 | 8+3+7=18 |
113056212 | 10-03 22:20:00 | 9+4+1=14 |
113056211 | 10-03 22:15:00 | 6+5+3=14 |
113056210 | 10-03 22:10:00 | 8+4+4=16 |
113056209 | 10-03 22:05:00 | 3+5+0=08 |
113056208 | 10-03 22:00:00 | 2+4+9=15 |
113056207 | 10-03 21:55:00 | 4+5+1=10 |
113056206 | 10-03 21:50:00 | 9+8+4=21 |
113056205 | 10-03 21:45:00 | 5+4+2=11 |
113056204 | 10-03 21:40:00 | 9+5+2=16 |
113056203 | 10-03 21:35:00 | 2+8+2=12 |
113056202 | 10-03 21:30:00 | 4+7+0=11 |
113056201 | 10-03 21:25:00 | 3+3+0=06 |
113056200 | 10-03 21:20:00 | 0+9+2=11 |
113056199 | 10-03 21:15:00 | 2+6+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28开奖数字_加拿大28结果提前预测_加拿大28预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113056298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056296 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056286 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056278 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056270 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056266 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056261 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056253 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056251 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056247 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056240 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056233 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056224 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056217 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056215 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056214 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056209 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056206 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113056205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113056203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113056200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113056199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖数字_加拿大28结果提前预测_加拿大28预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 18 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 568 ) 期 | 25 | 未开 ( 568 ) 期 |
1 | 未开 ( 231 ) 期 | 26 | 未开 ( 83 ) 期 |
0 | 未开 ( 895 ) 期 | 27 | 未开 ( 980 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖数字_加拿大28结果提前预测_加拿大28预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
56299 | --- | 大 | 单 | |
56298 | 10 | 大 | 单 | |
56297 | 08 | 大 | 单 | |
56296 | 03 | 小 | 单 | |
56295 | 08 | 小 | 双 | |
56294 | 07 | 大 | 单 | |
56293 | 13 | 大 | 双 | |
56292 | 18 | 大 | 单 | |
56291 | 07 | 大 | 双 | |
56290 | 14 | 大 | 单 | |
56289 | 14 | 大 | 单 | |
56288 | 08 | 大 | 单 | |
56287 | 13 | 大 | 单 | |
56286 | 02 | 小 | 双 | |
56285 | 11 | 小 | 单 | |
56284 | 12 | 大 | 单 | |
56283 | 18 | 大 | 双 | |
56282 | 09 | 大 | 双 | |
56281 | 14 | 小 | 单 | |
56280 | 15 | 大 | 双 | |
56279 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28开奖数字_加拿大28结果提前预测_加拿大28预测查询网 All rights reserved.